Гидроакустический доплеровский профилограф течений NAECO Aquazond ПТ-600
Гидроакустический доплеровский профилограф течений ПТ-600 предназначен для измерения профиля скоростей течений и их направлений. ПТ-600 представляет собой программно-аппаратный ĸомплеĸс, относящийся ĸ области гидромониторинга оĸружающей среды. Является неотъемлемым ĸомпонентом систем эĸологичесĸого мониторинга водных объеĸтов.
ПТ-600 может устанавливаться как стационарно в акваториях заливов и рек, так и использоваться в составе подвижной платформы, например, для определения объемного стока рек методом "движущейся лодки". Функционально ПТ-600 содержит в себе 5-лучевую доплеровскую систему, датчик крена и дифферента, магнитный компас и датчик температуры воды.
Гидроакустические доплеровские профилографы течений ПТ-600 включены в Государственный реестр средств измерений.
Номер в Государственном реестре средств измерений - 90953-24.
ПТ 600 представлен в двух исполнениях:
- 1. ПТ-600 с программным обеспечением Катунь - может устанавливаться как стационарно в акваториях заливов и рек, так и использоваться в составе подвижной платформы, например, для определения объемного стока рек методом "движущейся лодки".
2. ПТ-600 для подводной установки с программным обеспечением Босфор - может использоваться вв режиме онлайн и режиме по заданному плану размещения.
Основные функции
Галерея
Характеристики ПТ-600
Технические характеристики ПТ-600 с программным обеспечением Катунь | |
---|---|
Максимальная допустимая глубина погружения прибора | 300 м |
Номинальная рабочая частота зондирующих импульсов акустических каналов | 600 кГц |
Угол отклонения осевой линии приемо/излучателей доплеровских каналов от вертикали | 30° |
Ширина характеристики направленности по уровню 0,7м | не более 3,5° |
Максимальная дистанция от прибора до грунта, на которой происходит счисление абсолютной скорости движения прибора | 100 м |
Доступные дистанции для построения профиля | 10 м; 20 м; 40 м; 60 м; 80 м; 120 м |
Доступные размеры слоя (ячеек) | 0,2 м; 0,35 м; 0,5 м; 0,75 м; 1 м; 2 м; 4 м; 8 м |
Минимальное расстояние от поверхности излучателя до дна, при котором будет измеряться один слой («одна хорошая ячейка») | 1 м |
Инструментальная погрешность определения скорости | ± 1% ± 1,25 см/с |
Интервал времени готовности к работе после подачи питания | не более 3 мин |
Инструментальная погрешность определения угловых величин крена и дифферента | не более 2° |
Угловое разрешение определения угловых величин крена и дифферента | 0,1° |
Инструментальная погрешность определения магнитного курса | ± 2,5° |
Угловое разрешение определения магнитного курса | 1° |
Интерфейс связи с вторичной аппаратурой | Fast Ethernet |
Минимальное определяемое расстояние от поверхности приемо-излучателя эхолота до дна | не более 0,65 м |
Инструментальная абсолютная погрешность определения расстояния от поверхности излучателя эхолота до дна при расстояниях до 10м | ± 3 см |
Инструментальная абсолютная погрешность определения расстояния от поверхности излучателя эхолота до дна при расстояниях свыше 10м | ± 1,2 % |
Функция внешней синхронизации излучения электрическим импульсом | есть |
Параметры импульса функции внешней синхронизации излучения | импульсный сигнал в TTL уровнях длительностью от 50 мкс до 1 мс |
Напряжение питания | от 12 до 36 В |
Потребляемая мощность | не более 25 Вт |
Масса прибора | не более 10,2 кг |
Габаритные размеры | ⌀200 мм х 326 мм |
Материал корпуса прибора | алюминиевый сплав В95 |
Покрытие корпуса | барьерный слой: Нитрид-Титана финишный слой: полимерная композиция |
Время непрерывной работы с перерывами на проведение технического обслуживания | не ограничено (непрерывно) |
Cрок службы | 10 лет |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Технические характеристики ПТ-600 для подводной установки с программным обеспечением Босфор | |
---|---|
Максимальная допустимая глубина погружения прибора | 300 м |
Номинальная рабочая частота зондирующих импульсов акустических каналов | 600 кГц |
Угол отклонения осевой линии приемо/излучателей доплеровских каналов от вертикали | 30° |
Ширина характеристики направленности по уровню 0,7 м | не более 3,5° |
Настройка и загрузка плана выполнения измерений в автономном режиме | есть |
Переключение из режима «он-лайн» в режим работы по плану размещения и обратно | есть |
Визуализация обработанных данных в виде профиля скорости течений с цветокодированием мощности скорости | есть |
Отображения статистики измерений по выбранному слою и группе слоев | есть |
Экспорт выбранных пользователем результатов измерений | csv файл |
Экспорт визуального представления | png файл |
Авторазбиение записи на заданные временные интервалы | 1 ч., 12 ч., 24 ч., 1 нед. |
Фильтрация заданной постоянной времени | от 10 мин. до 1 нед. |
Максимальная дистанция от прибора до грунта, на которой происходит счисление абсолютной скорости движения прибора | 100 м |
Доступные дистанции для построения профиля | 10 м; 20 м; 40 м; 60 м; 80 м; 120 м |
Доступные размеры слоя (ячеек) | 0,2 м; 0,35 м; 0,5 м; 0,75 м; 1 м; 2 м; 4 м; 8 м |
Минимальное расстояние от поверхности излучателя до дна, при котором будет измеряться один слой («одна хорошая ячейка») | 0,65 м |
Инструментальная погрешность определения скорости | ± 1% ± 1,25 см/с |
Интервал времени готовности к работе после подачи питания | не более 3 мин |
Инструментальная погрешность определения угловых величин крена и дифферента | не более 2° |
Угловое разрешение определения угловых величин крена и дифферента | 0,1° |
Инструментальная погрешность определения магнитного курса | ± 2,5° |
Угловое разрешение определения магнитного курса | 1° |
Интерфейс связи с вторичной аппаратурой | Fast Ethernet |
Минимальное определяемое расстояние от поверхности приемо-излучателя эхолота до дна | не более 0,65 м |
Инструментальная абсолютная погрешность определения расстояния от поверхности излучателя эхолота до дна при расстояниях до 10м | ± 3 см |
Инструментальная абсолютная погрешность определения расстояния от поверхности излучателя эхолота до дна при расстояниях свыше 10м | ± 1,2 % |
Функция внешней синхронизации излучения электрическим импульсом | есть |
Параметры импульса функции внешней синхронизации излучения | импульсный сигнал в TTL уровнях длительностью от 50мкс до 1мс |
Напряжение питания | от 12 до 36 В |
Потребляемая мощность | не более 25 Вт |
Масса прибора | не более 10,2 кг |
Габаритные размеры | ⌀200мм х 326 мм |
Материал корпуса прибора | алюминиевый сплав В95 |
Покрытие корпуса | барьерный слой: Нитрид-Титана финишный слой: полимерная композиция |
Время непрерывной работы с перерывами на проведение технического обслуживания | не ограничено (непрерывно) |
Cрок службы | 10 лет |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Сделайте заказ сегодня!
Воспользуйтесь удобным для вас способом.
Контакты отдела продаж.
г. Таганрог, а/я 39
Ул. Большая Бульварная, д. 13-11