Параметрический профилограф грунта ППФГ-110
Параметрический профилограф грунта ППФГ-110 предназначен для формирования акустического разреза осадочного чехла грунта, а также для обнаружения сильно заиленных объектов естественного и антропогенного происхождения при проведении геологоразведочных и поисково-спасательных работ.
Параметрический профилограф грунта ППФГ-110 может устанавливаться на буксируемых и автономных подводных аппаратах.
Основные функции
Галерея
Характеристики ППФГ-110
| Частота сигналов с синусоидальным заполнением одной частот (ТС) | низкая 6-15 кГц | высокая 100-116 кГц |
| Ширина диаграммы направленности | 5,4° | 5° |
| Разрешение по дистанции | от 0,1 м до 2,5 м в зависимости от длительности импульса | |
| Диапазон отстояний плоскости гидроакустической антенны от грунта | от 1 до 200 м | |
| Глубина обнаруживаемого осадочного чехла по мягким грунтам | до 40 м | |
| Период повторения зондирующих импульсов | до 25 Гц | |
| Длительность импульса | от 100 мкс до 5000 мс | |
| Разрядность выходного цифрового сигнала на низкой частоте | 16 бит | |
| Максимальная рабочая глубина | 3000 м | |
| Напряжение питания | от 39 до 53 В | |
| Средняя потребляемая мощность | не более 150 Вт | |
| Рабочий температурный режим | от -10°С до +35°С | |
| Габаритные размеры антенного модуля | не более ⌀300 х 80 мм | |
| Масса антенного модуля | 14 кг | |
| Габаритные размеры подводного прибора электроники | ⌀215х300 мм | |
| Масса подводного прибора | не более 16 кг | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев | |
Сделайте заказ сегодня!
Воспользуйтесь удобным для вас способом.
Контакты отдела продаж.
347900, Ростовская область
г. Таганрог, а/я 39
г. Таганрог, а/я 39
347913, Ростовская область, г. Таганрог
Ул. Большая Бульварная, д. 13-11
Ул. Большая Бульварная, д. 13-11
Телефон/Факс: +7(8634) 33-46-62
info@aquazond.ru





