Многолучевой эхолот МЛЭ Аквазонд Т-60
Многолучевой эхолот МЛЭ Аквазонд Т-60 предназначен для высокоточного и быстрого картографирования рельефа дна для навигации, гидрографических изысканий, поиска объектов или научных исследований.
Комплект поставки многолучевого эхолота Аквазонд Т60:
- • приемный цифровой акустический модуль;
- • излучающий акустический модуль;
- • измеритель скорости звука в воде ИСЗ-2000;
- • крепежная рама;
- • кабель подключения приемной антенны (10 м);
- • кабель подключения излучающей антенны (10 м);
- • набортный прибор питания и обработки информации;
- • ПО для управления и отображения данных;
- • транспортировочный кейс;
- • паспорт;
- • руководство по эксплуатации.
Основные функции
Галерея
Характеристики МЛЭ Аквазонд Т-60
| 200 кГц | 400 кГц | |
| Номинальный диапазон рабочих частот | от 200 до 400 кГц | |
| Предельная энергетическая дальность в режиме тонального сигнала (по синфазному лучу) | 550 м | 300 м |
| Предельная энергетическая дальность в режиме частотно модулированного сигнала (по синфазному лучу) | 700 м | 350 м |
| Ширина характеристики направленности излучающей антенны (по уровню 0.7) | 1° | 0,5° |
| Ширина характеристики направленности приемной антенны (по уровню 0.7) | 1° | 0,5° |
| Количество каналов в приемной антенне | не менее 288 | |
| Количество цифровых лучей | от 48 до 1152 (в зависимости от режима и выбранного сектора обзора) | |
| Максимальный сектор обзора в равно-удаленном режиме | 145° | |
| Максимальный сектор обзора в равно-угольном режиме | 160° | |
| Максимальная частота посылок зондирующих импульсов | 50 посылок в секунду | |
| Доступные длительности зондирующего импульса в режиме тональных сигналов | от 15 до 500 мкс | |
| Доступные длительности зондирующих импульсов в режиме частотно-модулированных сигналов | от 500 мкс до 15 мс | |
| Разрешение по глубине | не более 6 мм | |
| Диапазон рабочих температур | от -2 до 40 °С | |
| Диапазон температур хранения | от -25 до 55 °С | |
| Автоматическая стабилизация веера диаграммы направленности по крену | в пределах ± 20° (при наличии источника данных о динамических перемещениях) | |
| Поддержка протокола выдачи данных | Reason 7K | |
| Функция формирования изображения гидролокатора бокового обзора | есть | |
| Интерфейсы набортного прибора питания и обработки информации | • RS-232 для подключения источника сообщений о точном времени; • RS-232 для подключения источника сообщений о динамических перемещениях (крен/курс/дифферент); • RS-232 для подключения измерителя скорости звука • RS-232 для обмена NMEA сообщениями (Координаты, скорость и др); • подключение излучателя эхолота (аналоговые сигналы); • подключение приемного модуля эхолота (Ethernet и питание); • вход внешней синхронизации; • выход внешней синхронизации; • вход сигнала 1PPS; • выход сигнала 1 PPS | |
| Габариты излучающего модуля | не более 530х120х90 мм | |
| Габариты приемного модуля | не более 520х100х100 | |
| Напряжение питания набортного прибора | от 110 до 240 В | |
| Потребляемая мощность | не более 1400 Вт | |
| Характеристики ИСЗ-2000 | ||
| Частота излучения | 2 МГц | |
| Диапазон измерения скорости звука | от 1350 до 1800 м/с | |
| Погрешность измерения датчика температуры | ±0,5°С (СКО) | |
| Погрешность измерения скорости распространения звука в воде | ±0,12 м/с (СКО) | |
| Разрешение | 0,001 м/с | |
| Аппаратный протокол | RS485, 8 бит данных, 1 стоповый бит, бита четности нет, управления потоком нет | |
| Скорость передачи данных | 9600,19200,115200 бод | |
| Частота выдачи данных | 1,2,4,8 Гц | |
| Формат сообщений | текстовый: скорость, м/с, температура °С, давление дБар | |
| Максимальная глубина погружения | 3000 м | |
| Напряжение питания | от 7 В до 48 В | |
| Средняя потребляемая мощность | не более 0.7 Вт | |
| Температура воды | от -2°С до +35°С | |
| Масса | 1,8 кг | |
| Габаритные размеры | 50 мм х 82 мм х 232 мм | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев | |
Сделайте заказ сегодня!
Воспользуйтесь удобным для вас способом.
Контакты отдела продаж.
г. Таганрог, а/я 39
Ул. Большая Бульварная, д. 13-11