Гидроакустический доплеровский лаг ЛДГ–600
Гидроакустический доплеровский лаг ЛДГ‑600 устанавливается на подводных аппаратах различного типа, стационарных и подвижных буйковых станциях и надводных судах различных проектов.
Функционально ЛДГ-600 объединяет в себе:
- 4 лучевой доплеровский лаг,
- навигационный эхолот,
- датчики крена, дифферента и магнитного курса,
- датчик температуры воды.
ЛДГ-600 относится ĸ ĸлассу программно-аппаратных ĸомплеĸсов, решающих задачи позиционирования морсĸих объеĸтов в режиме реального времени.
ЛДГ-600 обеспечивает одновременную работу в абсолютном и относительном режимах с выдачей параметра вектора скорости движения как по оси X, так и по оси Y.
По отдельному запросу ĸлиентсĸая часть ПО может быть уĸомплеĸтована модулем автономного счисления траеĸтории движения объеĸта.
Гидроакустический доплеровский лаг ЛДГ-600 включен в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.
Реестровый номер продукции - 10590208
Основные функции
Галерея
Характеристики ЛДГ–600
| ЛД-600 | ЛДГ-600 | ЛДГ-600SE | ЛДЛ-600 | ЛДЛ-600 (РОМ) | ЛД-300 | ЛД-75 | |
| Максимально допустимая глубина погружения лага | 6000 м | 12000 м | 3000 м | 1000 м | 6000 м | 1000 м | |
| Количество каналов лага | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | две фазированных решетки, формирующих по 2 канала | |
| Частота излучения лага | 600 кГц | 300 кГц | 75 кГц | ||||
| Угол отклонения осевой линии приемо/излучателей доплеровских каналов от горизонтали | 30° | 20° | 30° | ||||
| Минимальное расстояние от лага до дна | 0,65 м | 0,3 м | 1 м | 4,5 м | |||
| Номинальная рабочая дистанция | 100 м | 200 м | до 900 м - 1000 м | ||||
| Диапазон определения скорости движения | от -10 м/с до 10 м/с | от -5 м/с до 10 м/с | |||||
| Погрешность определения горизонтальных составляющих вектора скорости движения | ± 0,5% от измеренного значения | ±0,5% при расстоянии от дна более 8 м ±1% при расстоянии от дна от 4 до 8 м | |||||
| СКО Значение средне-квадратичного отклонения указано для длительности импульса излучения, установленного для половины максимального рабочего диапазона по дистанции | ± 0,35 см/с | ± 0,5 см/с | |||||
| СКО для минимального расстояния от грунта | до ±1,25 см/с | ±1,3 см/с | |||||
| Диапазон определяемых расстояний до грунта | от 1 до 120 м | от 1 до 225 м | от 5 м до 1200 м | ||||
| Встроенный навигационный эхолот | есть | - | |||||
| Рабочая частота эхолота | 295 кГц | 500 кГц | 350 кГц | - | |||
| Ширина диаграммы направленности антенны эхолота | 15° | 4° | 7° | - | |||
| Датчик магнитного курса лага | есть | есть Опционально в приборе электроники для немагнитных носителей | |||||
| Датчик углов крена и дифферента | есть |
есть Встроен в прибор электроники | |||||
| Датчик температуры | есть | нет | |||||
| Установка величины скорости звука в воде | есть | есть | |||||
| Функция внешней синхронизации излучения электрическим импульсом | есть | есть | |||||
| Частота повторения излучаемых импульсов | от 4 Гц до 10 Гц | от 2 до 4 Гц | от 0,5 до 4 Гц | ||||
| Диапазон определения угла магнитного курса | 0° - 360° | ||||||
| Диапазон определения углов крена и дифферента | ± 90° | ||||||
| Диапазон определения температуры корпуса | от -3°С до +40°С | - | |||||
| Инструментальная погрешность определения угловых величин крена и дифферента | ±0,5° | ||||||
| Угловое разрешение определения угловых величин крена и дифферента | 0,1° | ||||||
| Инструментальная погрешность определения магнитного курса | ± 2,5° | ||||||
| Угловое разрешение определения магнитного курса | 1° | ||||||
| Масса лага не более | 20 кг | 20,6 кг | 13 кг | 10 кг | 5 кг | 22 кг | прибор электроники - 45 кг антенные устройства - 65 кг |
| Габаритные размеры | Ø200х319 мм | Ø200х314 мм | Ø200 х 333 мм | ⌀200 х 326 мм | ⌀ 200 х 270 мм | Ø250х270 мм | прибор электроники: Ø208х750 мм антенные устройства:424х834Х68 мм |
| Материал корпуса | титан По отдельному заказу - алюминиевый сплав | алюминий | полиацеталь (РОМ) | титан По отдельному заказу - алюминиевый сплав | нержавеющая сталь По отдельному заказу - титановый сплав | ||
| Выходной интерфейс | Fast Ethernet (100BASE-TX) | ||||||
| Потребляемая мощность не более | 25 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 1400 Вт | |||
| Напряжение питания | от 21 до 30 В | от 40 до 52 В | от 21 до 30 В | 220 В переменного / 300 В постоянного тока | |||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | ||||||
Сделайте заказ сегодня!
Воспользуйтесь удобным для вас способом.
Контакты отдела продаж.
г. Таганрог, а/я 39
Ул. Большая Бульварная, д. 13-11



